투약 및 조제료 | 643500900 | 메디락디에스장용캅셀(바실루스서브틸리스균스트렙토코카스페시움균배양물) | 96 | |
투약 및 조제료 | 650201670T | 애니탈삼중정 | 330 | |
투약 및 조제료 | 652100910 | 악토넬정35밀리그람(리세드론산나트륨) | 5,057 | |
투약 및 조제료 | 655006630 | 한신황련해독탕(단미엑스산혼합제) | 500 | |
투약 및 조제료 | JG004 | 보험Ex:구미강활탕 | 900 | |
투약 및 조제료 | JG1084A | 활근탕(포) | 7,000 | |
투약 및 조제료 | JHHF065 | 교감단(포) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM0010 | 신통환 | 7,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM0010-1 | 신통환-1 | 6,300 | |
투약 및 조제료 | JHHM0010-2 | 신통환-2 | 5,600 | |
투약 및 조제료 | JHHM003 | 강추환A | 4,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM003-1 | 강추환A-1 | 3,600 | |
투약 및 조제료 | JHHM003-2 | 강추환A-2 | 3,200 | |
투약 및 조제료 | JHHM003-4 | 강추환A-4 | 2,400 | |
투약 및 조제료 | JHHM003-5 | 강추환A-5 | 2,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM004 | 강추환B | 4,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM004-1 | 강추환B-1 | 3,600 | |
투약 및 조제료 | JHHM004-2 | 강추환B-2 | 3,200 | |
투약 및 조제료 | JHHM004-5 | 강추환B-5 | 2,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM006 | 명진단 | 12,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM006-1 | 명진단-1 | 10,800 | |
투약 및 조제료 | JHHM007 | 귀공단 | 60,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM007-1 | 귀공단-1 | 54,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM009 | 모커리제통환 | 4,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM009-1 | 모커리제통환-1 | 3,600 | |
투약 및 조제료 | JHHM009-2 | 모커리제통환-2 | 3,200 | |
투약 및 조제료 | JHHM009-5 | 모커리제통환-5 | 2,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM010 | 강척탕(포) | 7,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM010-1 | 강척탕(포)-1 | 6,300 | |
투약 및 조제료 | JHHM010-2 | 강척탕(포)-2 | 5,600 | |
투약 및 조제료 | JHHM010-5 | 강척탕(포)-5 | 3,500 | |
투약 및 조제료 | JHHM011 | 건비환(포) | 1,600 | |
투약 및 조제료 | JHHM013 | 강척제통탕(포) | 7,333 | |
투약 및 조제료 | JHHM013-1 | 강척제통탕(포)-1 | 6,600 | |
투약 및 조제료 | JHHM013-2 | 강척제통탕(포)-2 | 5,867 | |
투약 및 조제료 | JHHM013-5 | 강척제통탕(포)-5 | 3,667 | |
투약 및 조제료 | JHHM015 | 강척건근탕(포) | 8,333 | |
투약 및 조제료 | JHHM015-1 | 강척건근탕(포)-1 | 7,500 | |
투약 및 조제료 | JHHM016 | 쌍화탕(포) | 6,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM017 | 쌍패탕(포) | 6,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM018 | 강견탕(포) | 8,333 | |
투약 및 조제료 | JHHM018-1 | 강견탕(포)-1 | 6,894 | |
투약 및 조제료 | JHHM019 | 강슬탕(포) | 8,333 | |
투약 및 조제료 | JHHM019-1 | 강슬탕(포)-1 | 7,500 | |
투약 및 조제료 | JHHM019-5 | 강슬탕(포)-5 | 4,167 | |
투약 및 조제료 | JHHM020 | 강척건골탕(포) | 9,333 | |
투약 및 조제료 | JHHM020-1 | 강척건골탕(포)-1 | 8,400 | |
투약 및 조제료 | JHHM020-5 | 강척건골탕(포)-5 | 4,667 | |
투약 및 조제료 | JHHM021 | 쌍패탕(직) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | JHHM022 | 쌍화탕(직) | 2,500 | |
투약 및 조제료 | JHHM023 | 강추탕(포) | 6,330 | |
투약 및 조제료 | JHHM023-1 | 강추탕(포)-1 | 5,697 | |
투약 및 조제료 | JHHM023-2 | 강추탕(포)-2 | 5,064 | |
투약 및 조제료 | MG1008 | 쯔무라Ex:이수(오령산) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | MG1010 | 쯔무라Ex:보로(보중익기탕) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | MG1011 | 쯔무라Ex:맥지수(맥문동탕) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | TNC6 | 척관탕(포) | 7,330 | |
투약 및 조제료 | TNC7 | 턱건탕(포) | 7,000 | |
투약 및 조제료 | TNC8 | 턱애탕(포) | 7,000 | |
투약 및 조제료 | JTL0206 | 쌍화탕 | 9,000 | |
투약 및 조제료 | JTL0409 | 녹각인삼양영탕 | 13,000 | |
투약 및 조제료 | JTO0203 | 형방사백산 | 9,000 | |
투약 및 조제료 | JTR0002 | 개인처방2 | 11,000 | |
투약 및 조제료 | JTR0002-1 | 개인처방2-1 | 9,900 | |
투약 및 조제료 | JTR0002-5 | 개인처방2-5 | 5,500 | |
투약 및 조제료 | JTR0003 | 개인처방3 | 12,500 | |
투약 및 조제료 | JTR0003-1 | 개인처방3-1 | 11,250 | |
투약 및 조제료 | JTR0003-5 | 개인처방3-5 | 6,250 | |
투약 및 조제료 | JTR0004 | 개인처방4 | 15,000 | |
투약 및 조제료 | JTR0004-1 | 개인처방4-1 | 13,500 | |
투약 및 조제료 | JTR0004-5 | 개인처방4-5 | 7,500 | |
투약 및 조제료 | JTR0005 | 개인처방5 | 17,500 | |
투약 및 조제료 | JTR0005-1 | 개인처방5-1 | 15,750 | |
투약 및 조제료 | JTR0005-5 | 개인처방5-5 | 8,750 | |
투약 및 조제료 | JTR0006 | 개인처방6 | 22,500 | |
투약 및 조제료 | JTR0006-1 | 개인처방6-1 | 20,250 | |
투약 및 조제료 | JTR0006-5 | 개인처방6-5 | 11,250 | |
투약 및 조제료 | JTR0007 | 개인처방7 | 27,500 | |
투약 및 조제료 | JTR0007-1 | 개인처방7-1 | 24,750 | |
투약 및 조제료 | JTR0007-5 | 개인처방7-5 | 13,750 | |
투약 및 조제료 | JTR0008 | 개인처방8 | 32,500 | |
투약 및 조제료 | JTR0008-1 | 개인처방8-1 | 29,250 | |
투약 및 조제료 | JTR0008-5 | 개인처방8-5 | 16,250 | |
투약 및 조제료 | JTT0001 | 강척탕 | 10,500 | |
투약 및 조제료 | JTT0001-1 | 강척탕-1 | 9,450 | |
투약 및 조제료 | JTT0001-2 | 강척탕-2 | 8,400 | |
투약 및 조제료 | JTT0001-5 | 강척탕-5 | 5,250 | |
투약 및 조제료 | JTT0002 | 강척건근탕 | 12,500 | |
투약 및 조제료 | JTT0002-1 | 강척건근탕-1 | 11,250 | |
투약 및 조제료 | JTT0002-5 | 강척건근탕-5 | 6,250 | |
투약 및 조제료 | JTT0003 | 강척제통탕 | 11,000 | |
투약 및 조제료 | JTT0003-1 | 강척제통탕-1 | 9,900 | |
투약 및 조제료 | JTT0003-2 | 강척제통탕-2 | 8,800 | |
투약 및 조제료 | JTT0003-3 | 강척제통탕-3 | 6,650 | |
투약 및 조제료 | JTT0003-5 | 강척제통탕-5 | 5,500 | |
투약 및 조제료 | JTT0005 | 강견탕 | 12,500 | |
투약 및 조제료 | JTT0005-1 | 강견탕-1 | 11,250 | |
투약 및 조제료 | JTT0005-2 | 강견탕-2 | 10,000 | |
투약 및 조제료 | JTT0005-5 | 강견탕-5 | 6,250 | |
투약 및 조제료 | JTT0006 | 강슬탕 | 12,500 | |
투약 및 조제료 | JTT0006-1 | 강슬탕-1 | 11,250 | |
투약 및 조제료 | JTT0006-2 | 강슬탕-2 | 10,000 | |
투약 및 조제료 | JTT0006-5 | 강슬탕-5 | 6,250 | |
투약 및 조제료 | JTT0007 | 강척건골탕 | 14,000 | |
투약 및 조제료 | JTT0007-1 | 강척건골탕-1 | 12,600 | |
투약 및 조제료 | JTT0007-2 | 강척건골탕-2 | 11,200 | |
투약 및 조제료 | JTT0007-5 | 강척건골탕-5 | 7,000 | |
투약 및 조제료 | JTT0008 | 강추탕 | 9,500 | |
투약 및 조제료 | JTT0008-1 | 강추탕-1 | 8,550 | |
투약 및 조제료 | JTT0008-2 | 강추탕-2 | 7,600 | |
투약 및 조제료 | JTT0008-5 | 강추탕-5 | 4,750 | |
투약 및 조제료 | TNC1 | 척관탕 | 11,000 | |
투약 및 조제료 | TNC2 | 턱건탕 | 10,500 | |
투약 및 조제료 | TNC3 | 턱애탕 | 10,500 | |
투약 및 조제료 | TNC4 | 이건탕 | 9,000 | |
투약 및 조제료 | ER32 | 탕전료 | 670 | |
투약 및 조제료 | JG1046 | 복합Ex:산조인탕 | 1,500 | |
투약 및 조제료 | JG1052A | 복합Ex:신나겐 에스 | 1,000 | |
투약 및 조제료 | JG1071 | 쯔무라Ex:화감(갈근탕) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | JG1072 | 쯔무라Ex:청월(계지복령) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | JG1077 | 쯔무라Ex:지해(소청룡탕) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | JG1085 | 당귀수산(酒)포 | 5,000 | |
투약 및 조제료 | MG1001 | 쯔무라Ex:삼소감(삼소음) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | MG1002 | 쯔무라Ex:향지감(향소산) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | MG1003 | 쯔무라Ex:오체산(오적산) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | MG1004 | 쯔무라Ex:치담풍(반하백출천마탕) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | MG1005 | 쯔무라Ex:건각(작약감초탕) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | MG1006 | 쯔무라Ex:시용탕(시호가용골모려탕) | 2,000 | |
투약 및 조제료 | MG1007 | 쯔무라Ex:청역(반하사심탕) | 2,000 | |
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
※ 강남점은 추나요법 건강보험 시범기관으로 건강보험이 적용된 비용으로 추나치료를 받으실 수 있습니다.