기타 | HFCD | CD Copy | 10,000 | ||
기타 | CDCOPY | CD Copy(개당) | 10,000 | ||
기타 | JDC004 | MRI CD COPY(개당) | 10,000 | ||
기타 | 100 | 100원 | 100 | ||
기타 | 1000 | 1000원 | 1,000 | ||
기타 | 10000 | 10000원 | 10,000 | ||
기타 | C01 | 초진차트 | 1,000 | ||
기타 | Q017 | English진료확인서 | 1,000 | ||
기타 | Q101 | 일반진단서 | 10,000 | ||
기타 | Q103 | 병사용진단서 | 20,000 | ||
기타 | Q104 | 확인서 | 1,000 | ||
기타 | Q105 | 영문진단서 | 20,000 | ||
기타 | Q106 | 소견서 | 10,000 | ||
기타 | Q108 | 진단서(소견서) 사본 | 1,000 | ||
기타 | Q109 | 영문소견서 | 20,000 | ||
기타 | Q111 | 의무기록사본(1~5매) | 1,000 | ||
기타 | Q112 | 의무기록사본(6매 이상) | 100 | ||
기타 | Q116 | 수기소견서(보험사제출용) | 20,000 | ||
기타 | Y005 | 입원확인서 | 1,000 | ||
기타 | ER21 | 택배 | 100,000 | ||
기타 | ALEX | 알렉스 | 70,000 | ||
기타 | BOOK | 목디스크책 | 6,000 | ||
기타 | ESSAY | 협착증책 | 6,000 | ||
중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
※ 강남점은 추나요법 건강보험 시범기관으로 건강보험이 적용된 비용으로 추나치료를 받으실 수 있습니다.